
Glossar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U- Z
T | |
Talfahrt (Fahrt zu Tal) | Fahrt stromab (talwärts) d.h. in Fließrichtung des Gewässers |
taktisches Verkehrsbild | der genaue Überblick des aktuellen Verkehrsgeschehens auf der Wasserstraße und aller vom RIS-System erfassten Schiffe und deren Darstellung auf der elektronischen Wasserstraßenkarte; (Inland-ECDIS) inklusive Schiffsname und Schiffstyp, Abmessungen des Schiffsverbandes, Position und Geschwindigkeit des Schiffes |
Tauchtiefe | Summe aus Tiefgang und Absunk |
Telematik | integrierte Anwendung von Technologien der Telekommunikation, Automation und Informatik |
Verkehrstelematik | Zusammenführung dieser Komponenten zur Bewältigung spezifischer Verkehrs- und Transportaufgaben |
TelePort(-System) | EDV-mäßige Vernetzung aller Hafenunternehmen |
Tiefgang | Abstand zwischen dem tiefsten Punkt eines Schiffes in Ruhe und der Ebene des Wasserspiegels |
Tonnage | Schiffsfrachtraum, Laderaum, Tonnengehalt |
Tonnenkilometer | Beförderung einer Tonne über eine Distanz von einem Kilometer |
Tour-de-role-Verfahren | Zuteilung der Schiffsladung nach Eintreffen der Aufträge („Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“) |
Tracking & Tracing | elektronische Sendungsverfolgung, meist via GPS; zur Lokalisierung von transportierten Güter- und Ladeeinheiten und deren Status-Informationen |
Tragfähigkeit (eines Schiffes) | Gewichtdifferenz zwischen voll beladenem und leerem Schiff; beinhaltet Ladung, Treibstoff, Wasser, Schieröl, Besatzung und Proviant; die Größe dieses Gewichts stellt den Nutzwert der Lastschiffe dar |
Transponder (Zusammensetzung aus den engl. Begriffen „transmit“ = „übertragen“ und „respond“ = „beantworten“) | ein drahtloses Kommunikations-, Anzeige- oder Kontrollgerät, das eingehende Signale aufnimmt und diese automatisch beantwortet |
AIS-Transponder(-System) | AIS = Automatic Identification System; ermöglicht die Bestimmung der aktuellen Position mittels satellitengestützter Ortung; sorgt weiters für den Austausch dieser Positionsinformationen über Datenfunk |
Transpondersystem | an den Transponder angeschlossene Geräte (wie Notebook oder PC) mit einem Bildschirm zur Darstellung des taktischen Verkehrsbildes und zur Eingabe schiffsbezogener Informationen |
Transport Acquis | das gesamte Verkehrsrecht der Europäischen Union; muss von neuen EU-Mitgliedsstaaten übernommen werden |
Transportpotenzial | abgeleitet aus jenen Gütergruppen, die aufgrund ihrer Eigenschaften und anderer Bestimmungsfaktoren von einem bestimmten Verkehrsträger wirtschaftlich sinnvoll transportiert werden können |
Transportrelation | siehe „Relation“ |
Transportversicherung | Versicherung der Transportmittel, der beförderten Güter und verschiedener Nebeninteressen während des Transportes und der damit im Zusammenhang stehenden Vor-, Zwischen- und Nachlagerungen |
Traverse | Quereinbau in einem Fluss-Seitenarm, um das Wasser im Hauptstrom zu halten |
Trucking-Kosten | Kosten eines Gütertransportes per LKW |
